RESEARCH DATA OF ECONOMICS DEVELOPMENT LECTURER
UNIVERSITY OF BENGKULU
2018
No | Head Researcher | Course | Title |
1 | Dr. Roose Marina Anggraini Rambe, S.E., MBM. | Economics Development | Pengukuran Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera dengan Model Input Oriented: Pendekatan Data Envelopment Analysis |
2 | Drs. Handoko Hadiyanto, M.S., Ph.D. | Economics Development | Pembangunan Infrastruktur Jaringan Irigasi Di Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu: Sebuah Evaluasi |
3 | Dr. Armelly, S.E., M.Si. | Economics Development | Pengaruh Transparansi Pengelolaan Zakat, Akuntanbilitas Pengelolaan Zakat, Sikap Pengelola Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Kepada Lembaga Amil Zakat |
4 | Dra. BIE.Indraswanti, M.Si. | Economics Development | Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah |
5 | Dr. Muhammad Rusdi, S.E., M.Si. | Economics Development | Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2016 |
6 | Drs. Aris Almahmudi, M.A. | Economics Development | Analisis Ketimpangan Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral Provinsi Bengkulu |
7 | Drs. Sunoto, M.Si. | Economics Development | Analisis Piutang Pajak Bumi Bangunan P2 Kabupaten Bengkulu Tengah |
8 | Dr. Mochamad Ridwan, S.E., M.P. | Economics Development | Model Pengelolaan Sumberdaya Alam Kelautan Berkelanjutan dengan Pendekatan Sosial Ekonomi di Provinsi Bengkulu |
9 | Dr. Izharudin, S.E., M.Si. | Economics Development | Analisis Usaha Tani Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Mukomuko |
10 | Muhammad Abduh, S.E., M.Sc., Ph.D. | Economics Development | Kontribusi Lembaga Pengelola Zakat terhadap Peningkatan Pendapatan Dhuafa (mustahik) sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals(SDGs) di Kota Bengkulu |
11 | Drs. Handoko Hadiyanto, M.S., Ph.D. | Economics Development | Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Provinsi Bengkulu |
12 | Dr. Dra. Purmini, M.Sc. | Economics Development | Ibu Bekerja dan Pendidikan Anak: Analisis Perbandingan Rumahtangga Nelayan dan Rumahtangga Petani di Provinsi Bengkulu |
13 | Yefriza, S.E., MPPM., Ph.D. | Economics Development | Pengeluaran Publik dan Implikasinya Terhadap Pengentasan Kemiskinan |
14 | Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc. | Economics Development | Evaluasi Kinerja Bumdes di Provinsi Bengkulu |
RESEARCH DATA OF ECONOMICS DEVELOPMENT LECTURER
UNIVERSITY OF BENGKULU
2019
No | Head Researcher | Course | Title |
1 |
Dr. Roosemarina Anggraini Rambe, SE., MBA. |
Economics Development | Pengujian Wagner’s Law pada Perekonomian Regional di Indonesia: Data Panel Model |
2 | Drs. Handoko Hadiyanto, M.S., Ph.D. | Economics Development | Strategi Pengembangan Kawasan Ekowisata di Wilayah Pesisir Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu |
3 | Dr. Armelly, S.E., M.Si. | Economics Development | Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Indek Pembangunan Manusia |
4 | Drs. Sunoto, M.Si. | Economics Development | Analisis Pertumbuhan dan Pergesaran Struktur Ekonomi di Kabupaten Induk Sebelum dan Sesudah Adanya Pemekaran di Provinsi Bengkulu |
5 | Dr. Dra. Purmini, M.Sc. | Economics Development | Pemberdayaan Perempuan dan Kemiskinan Analisis Antar Provinsi di Pulau Sumatera |
6 | Yefriza, S.E., MPPM., Ph.D. | Economics Development | Metode Penelitian Campuran: Sebuah Kajian Literatur |
7 | Dr. Izharudin, S.E., M.Si. | Economics Development | Analisis Pergeseran Struktur Perekonomian di Provinsi Bengkulu |
8 | Dr. Izharudin, S.E. M.Si. | Economics Development | Analisis Ekonomi Potensial dan Interaksi Antar Wilayah Perbatasan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu |
9 | Dr. Mintargo, SE., ME. | Economics Development |
Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Nilai Tukar Rupiah Pada Dollar Amerika |
10 | Dr. Dra. Purmini, M.Sc. | Economics Development | Peran Perempuan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu |
11 | Dr. Hutapia, S.E., ME. | Economics Development | Pengaruh Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten Di Provinsi Bengkulu |
12 | Dr. Muhammad Rusdi, S.E, M.Si. | Economics Development | Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Propinsi Bali Periode 2010-2017 |
13 | Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE. M.Sc. | Economics Development | Studi Dampak BUMDes Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bengkulu |
14 | Yefriza, S.E, MPPM, Ph.D | Economics Development | Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Ke Pemerintah Daerah |
15 | Drs. Handoko Hadiyanto, MS. Ph.D | Economics Development | Analisis Sektor Unggulan Dan Pola Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bengkulu Tengah |
16 | Dr. Mochamad Ridwan, SE, MP. | Economics Development |
Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Perdesaan Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Provinsi Bengkulu |
17 | Dr. Roosemarina A. Rambe, S.E, MBM. | Economics Development | Peran Belanja Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Tahun Sebelumnya dalam Mengurangi Kemiskinan Di Jawa Dan Sumatera |
RESEARCH DATA OF ECONOMICS DEVELOPMENT LECTURER
UNIVERSITY OF BENGKULU
2020
No | Head Researcher | Course | Title |
1 | Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc. | Economics Development | Dampak Pandemik Covid-19 Terhadap BUMDES di Bengkulu Tengah |
2 | Drs. Handoko Hadiyanto, M.S., Ph.D. | Economics Development |
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PENDAPATAN PER KAPITA DAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU |
3 | Yefriza, S.E., MPPM., Ph.D. | Economics Development |
PENANGANAN KRISIS COVID-19: DAMPAK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERSEPSI PUBLIK |
4 | Dr. Dra. Purmini, M.Sc. | Economics Development | Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Aktivitas dan Kinerja Mahasiswa Universitas Bengkulu |
5 | Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc. | Economics Development |
Kinerja Capaian Indikator Sustainable Development Goals di Provinsi Bengkulu: Kemiskinan, Energi dan Pertumbuhan Ekonomi |
6 | Yefriza, S.E., MPPM., Ph.D. | Economics Development |
ANALISIS DESKRIPTIF TENTANG PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DI DAERAH |
7 | Dr. Hutapia, S.E., M.Si. | Economics Development |
Pengaruh Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pembangunan Perdesaan antar Provinsi di Pulau Sumatera |
8 | Dr. Dra. Purmini, M.Sc. | Economics Development |
Peran Ketenagakerjaan dan Belanja Pemerintah Dalam Mengurangi Kemiskinan di Sumatra: Data Panel Approach |
9 | Dr. Mochamad Ridwan, S.E., M.P. | Economics Development |
KOMPARASI KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN ANTARA KOMUNITAS NELAYAN DAN KOMUNITAS PETANI DI PROVINSI BENGKULU |
10 | Dr. Armelly, S.E., M.Si. | Economics Development | Analisis Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi: Model Input Output |
11 | Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc. | Economics Development | Tren Kinerja Keuangan Daerah di Indonesia |
12 | Drs. Sunoto, M.Si. | Economics Development | Evaluasi Pergeseran Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Setelah Pemekaran. |