2020 Graduate
NO Student Number Name Generation Graduate Date Length Of Study IPK
1 C1C013002 SELLA GUSTI PRATIWI 2013 11/09/2020 7 th 3 bl 3,11
2 C1C013075 PRISKA NANDRA 2013 11/04/2020 7 th 3 bl 3,16
3 C1C013092 ZAKKI MUBARAK 2013 29-07-2020 6 th 11 bl 3,15
4 C1C014038 SYAVIRA FLORENTINA 2014 14-09-2020 6 th 1 bl 3,38
5 C1C014113 FITRY SINTYA DEWI KWEESAR 2014 25-09-2020 5 th 1 bl 3,35
6 C1C016002 DEFI YULANDARI 2016 26-10-2020 4 th 2 bl 3,71
7 C1C016003 RAHMA OKTARINA 2016 09/03/2020 4 th 1 bl 3,6
8 C1C016009 HUSNA KARIMAH 2016 09/11/2020 4 th 1 bl 3,55
9 C1C016010 FRISKI ROMADANI 2016 17-09-2020 4 th 1 bl 3,65
10 C1C016011 HERU SETIAWAN 2016 23-09-2020 4 th 1 bl 3,34
11 C1C016021 MEGITA APRILIANI 2016 25-09-2020 4 th 1 bl 3,3
12 C1C016033 RAHMAD DARMAWAN 2016 08/03/2020 4 th 0 bl 3,28
13 C1C016036 SRI MULYANI HARAHAP 2016 26-10-2020 4 th 2 bl 3,35
14 C1C016038 PENSIALING 2016 27-10-2020 4 th 2 bl 3,72
15 C1C016048 GADING RUCHIATNA 2016 21-09-2020 4 th 1 bl 3,5
16 C1C016051 ZOPAN PERIZAL 2016 10/12/2020 4 th 2 bl 3,53
17 C1C016052 INDAH INDRIANI 2016 21-10-2020 4 th 2 bl 3,61
18 C1C016057 JUSTIKA VIONIALIN 2016 24-07-2020 3 th 11 bl 3,48
19 C1C016059 NINING PERTIWI 2016 29-09-2020 4 th 1 bl 3,86
20 C1C016063 LASTRI DELINA 2016 10/05/2020 4 th 2 bl 3,58
21 C1C016077 AYU LESTARI 2016 09/11/2020 4 th 1 bl 3,35
22 C1C016080 INTAN KURNIDA JULIANTI 2016 30-09-2020 4 th 1 bl 3,6
23 C1C016081 RIMA MEIDITA VIANI 2016 28-09-2020 4 th 1 bl 3,58
24 C1C016085 AYU KURNIASARI 2016 30-09-2020 4 th 1 bl 3,51
25 C1C016089 FRANSISKA JUNITA 2016 30-09-2020 4 th 1 bl 3,53
26 C1C016096 KURNIA DWI MARDANTI 2016 25-09-2020 4 th 1 bl 3,52
27 C1C016098 DEASY EMALIA 2016 18-09-2020 4 th 1 bl 3,59
28 C1C016101 FITRIA QADRIANI 2016 08/04/2020 4 th 0 bl 3,47
29 C1C016102 ANNISA SUTRA 2016 30-09-2020 4 th 1 bl 3,62
30 C1C016105 ULFA SARGIA RAHMADANI 2016 28-09-2020 4 th 1 bl 3,52
31 C1C016106 MELFERINDA IRMA FANESHA 2016 11/06/2020 4 th 3 bl 3,47
32 C1C016110 DWI ANGGITA VANI DIANINGTYAS 2016 30-10-2020 4 th 2 bl 3,35
33 C1C016111 ATIKA DWI WULANDARI 2016 23-10-2020 4 th 2 bl 3,55
34 C1C016116 DEFRIANI WARDANA 2016 23-10-2020 4 th 2 bl 3,54
35 C1C016117 WAHYUDI 2016 27-07-2020 3 th 11 bl 3,4
36 C1C016123 HERLY KURNIATI 2016 09/03/2020 4 th 1 bl 3,33
NO Student Number Name Generation Graduate Date Length Of Study IPK
1 C1C014081 MARETHA ALSALPUTRI 2014 21-05-2021 6 th 3 bl 3,46
2 C1C015005 DONI ARFANI 2015 18-03-2021 5 th 7 bl 3,58
3 C1C015017 CHOYRUL ANUAR 2015 03/04/2021 5 th 7 bl 3,72
4 C1C015052 EKI SAPUTRA 2015 05/03/2021 5 th 9 bl 3,58
5 C1C015059 HENAWATI 2015 01/06/2021 5 th 5 bl 3,61
6 C1C015125 DEVVY PERMATA SARI 2015 12/02/2020 4 th 10 bl 3,53
7 C1C015132 PEGGI MERDEKAPUTRI 2015 03/09/2021 5 th 7 bl 3,2
8 C1C016008 WISYA AMALIA PUTRI 2016 23-02-2021 4 th 6 bl 3,55
9 C1C016019 RESKY RAMADHAN 2016 03/04/2021 4 th 7 bl 3,54
10 C1C016022 ARI JANUARIANSYAH PERNANDO 2016 03/10/2021 4 th 7 bl 3,46
11 C1C016039 ERMALIZHA PUTERI 2016 03/10/2021 4 th 7 bl 3,55
12 C1C016041 MUHAMMAD FARHAN DIONKA 2016 02/08/2021 4 th 6 bl 3,46
13 C1C016043 RIZKA ANNISYA PUTRI LATIFAH 2016 20-11-2020 4 th 3 bl 3,67
14 C1C016046 M. ROBI NOSA AL AQBAR 2016 11/12/2020 4 th 3 bl 3,5
15 C1C016065 MUHAMMAD HAFIZH ROBANI 2016 02/08/2021 4 th 6 bl 3,42
16 C1C016071 TIARA MONIKA 2016 18-01-2021 4 th 5 bl 3,43
17 C1C016073 NADYA AGUSTINE 2016 03/09/2021 4 th 7 bl 3,33
18 C1C016079 ZELSHA KHAIRUNNISA 2016 03/03/2021 4 th 7 bl 3,57
19 C1C016082 DEVANUS ABELINGGA 2016 03/12/2021 4 th 7 bl 3,36
20 C1C016088 MUJIONO 2016 02/08/2021 4 th 6 bl 3,61
21 C1C016091 HANY INDAH PRATIWI 2016 03/05/2021 4 th 7 bl 3,46
22 C1C016092 ARIEF TANGKAS WICAKSONO 2016 11/09/2020 4 th 3 bl 3,43
23 C1C016107 MUHAMMAD HANIF GHIFARI 2016 03/02/2021 4 th 7 bl 3,36
24 C1C016108 HERI KURNIAWAN 2016 03/05/2021 4 th 7 bl 3,46
25 C1C016121 REVANOLA MERISA SITORUS 2016 03/09/2021 4 th 7 bl 3,36
26 C1C016128 AGINUR EFENDI 2016 22-03-2021 4 th 7 bl 3,13
27 C1C017012 ANNISA DWI KURNIA 2017 17-05-2021 3 th 9 bl 3,71
28 C1C017016 BUNGA EGA OKTORA 2017 21-05-2021 3 th 9 bl 3,69
29 C1C017035 LISA ANDIKA 2017 05/10/2021 3 th 9 bl 3,81
30 C1C017037 PITRIA ELISA 2017 25-05-2021 3 th 9 bl 3,81
31 C1C017038 RANTI ERSAMA YORI 2017 05/10/2021 3 th 9 bl 3,72
32 C1C017039 MELLY NADIA 2017 05/07/2021 3 th 9 bl 3,7
33 C1C017040 DONA AYU SHENDRA 2017 25-02-2021 3 th 6 bl 3,79
34 C1C017061 RATIH TRI PURNAMA 2017 18-05-2021 3 th 9 bl 3,79
35 C1C017085 VIVIT MARLIA SOSALINA 2017 05/07/2021 3 th 9 bl 3,66
36 C1C017092 ZERINI VENISA 2017 19-02-2021 3 th 6 bl 3,8
37 C1C017103 NURSITA MARDIAH 2017 15-03-2021 3 th 7 bl 3,77
38 C1C017112 GRETHA HERMADISYA 2017 03/08/2021 3 th 7 bl 3,69
39 C1C017114 SARAH ALTHAFANNY WENANDA SAKINAH 2017 05/10/2021 3 th 9 bl 3,61
40 C1C017121 WULAN PERMATA SARI 2017 05/03/2021 3 th 9 bl 3,78
41 C1C017131 MELIN SOYA 2017 04/12/2021 3 th 8 bl 3,68
42 C1C017134 VERA CARTICA 2017 26-04-2021 3 th 8 bl 3,58
43 C1C017144 MIFTA QONITA EL PAGUNSIE 2017 20-05-2021 3 th 9 bl 3,62
2021 Graduate
NO Student Number Name Generation Graduate Date Length Of Study IPK
1 C1C014045 AULIA PUTRI TAUFANI 2014 06/08/2021 6 th 10 bl 3,6
2 C1C014066 ABIMANYU PANGESTU 2014 17-06-2021 6 th 10 bl 3,42
3 C1C014072 SISKA YULIA PUTRI 2014 17-06-2021 6 th 10 bl 3,16
4 C1C014091 REGINA AULIA SYAINDA PUTRI 2014 06/04/2021 6 th 10 bl 3,23
5 C1C014115 SHANTI FAZILA UTARI 2014 06/08/2021 6 th 10 bl 3,43
6 C1C014121 INTAN MELATI SUKMA 2014 06/08/2021 6 th 10 bl 3,56
7 C1C015031 TOMI SAPUTRA 2015 08/04/2021 6 th 0 bl 3,01
8 C1C015064 M. HARIS SUMANTRI 2015 08/10/2021 6 th 0 bl 3,03
9 C1C015108 MUHAMAD ANANDA SAPUTRA 2015 30-06-2021 5 th 10 bl 3,1
10 C1C016016 MUTIARA SANI LUBIS 2016 08/12/2021 5 th 0 bl 3,49
11 C1C016031 DETI JULIANA 2016 31-05-2021 4 th 9 bl 3,4
12 C1C016032 VINNY SYAHESAZAPANCA 2016 15-06-2021 4 th 10 bl 3,19
13 C1C016034 HESTA NORVETA 2016 11/02/2021 5 th 3 bl 3,57
14 C1C016037 RIA RAHMI PUSPITA PUTRI 2016 09/06/2021 4 th 7 bl 3,55
15 C1C016061 DIMAS AKBAR PAMBUDI 2016 21-10-2021 5 th 2 bl 3,47
16 C1C016097 MUHAMMAD TAUFIK 2016 11/08/2021 5 th 3 bl 3,61
17 C1C016115 GISKA GHINA PUTRI 2016 21-10-2021 5 th 2 bl 3,63
18 C1C017002 TOMMY 2017 08/10/2021 4 th 0 bl 3,59
19 C1C017004 MUHAMMAD ROBBY ARJOEN 2017 14-06-2021 3 th 10 bl 3,82
20 C1C017005 SISKA PUJI RESTUTI 2017 18-08-2021 4 th 0 bl 3,52
21 C1C017008 DINY F MAULITA 2017 11/08/2021 4 th 3 bl 3,65
22 C1C017009 ADITYA PRASETYO 2017 13-08-2021 4 th 0 bl 3,59
23 C1C017017 NOVITA SOVIANI SARAGIH 2017 25-10-2021 4 th 2 bl 3,6
24 C1C017018 HEDI DEVITA SARI 2017 28-06-2021 3 th 10 bl 3,65
25 C1C017022 REA SAPUTRI 2017 08/09/2021 4 th 0 bl 3,5
26 C1C017023 DELLI YANTI 2017 13-08-2021 4 th 0 bl 3,71
27 C1C017024 ADE AYU JUSSY NUR ROCHMAH 2017 15-06-2021 3 th 10 bl 3,83
28 C1C017025 JENNY AULIA PRATIWI. A 2017 14-10-2021 4 th 2 bl 3,8
29 C1C017032 RISKA MONALISA 2017 22-09-2021 4 th 1 bl 3,64
30 C1C017033 FITRI SURYANI 2017 11/08/2021 4 th 3 bl 3,69
31 C1C017034 RURY DESTIANA 2017 16-08-2021 4 th 0 bl 3,71
32 C1C017041 FELI DWI OKTARI 2017 11/04/2021 4 th 3 bl 3,67
33 C1C017042 INDAH YANI 2017 27-10-2021 4 th 2 bl 3,6
34 C1C017044 NATALIA KRISTIANI SIMBOLON 2017 07/07/2021 3 th 11 bl 3,64
35 C1C017046 DEWI ARMALIA SAFITRI 2017 18-08-2021 4 th 0 bl 3,64
36 C1C017049 ALDIRA HENDANA FIKRI 2017 27-10-2021 4 th 2 bl 3,73
37 C1C017051 ERIK ARI SANJAYA 2017 08/09/2021 4 th 0 bl 3,54
38 C1C017052 CENDY PATIKA WULAN SARI 2017 29-06-2021 3 th 10 bl 3,72
39 C1C017054 SYIFA MUTHMAINNAH 2017 19-07-2021 3 th 11 bl 3,6
40 C1C017057 MUHAMMAD RIFQI SYAFDEL 2017 11/09/2021 0 th 0 bl 3,49
41 C1C017066 ANGGUN RAHMI RAMADHANI 2017 11/10/2021 4 th 3 bl 3,63
42 C1C017071 DEA DWI LESTARI 2017 11/11/2021 4 th 3 bl 3,58
43 C1C017072 ADINDA PERMATA YUVA 2017 25-10-2021 4 th 2 bl 3,5
44 C1C017073 MARIA RENTA 2017 25-06-2021 3 th 10 bl 3,76
45 C1C017074 OKNI SANOLA 2017 07/02/2021 3 th 11 bl 3,71
46 C1C017076 YUDHO YUSTISIO 2017 11/12/2021 4 th 3 bl 3,58
47 C1C017082 CLARA ANASTI FITRI 2017 11/08/2021 4 th 3 bl 3,6
48 C1C017088 EGI SATRIA 2017 27-08-2021 4 th 0 bl 3,61
49 C1C017089 NADIYA ANGGI SAFITRI 2017 27-08-2021 4 th 0 bl 3,77
50 C1C017093 RIKA NOVALIA 2017 13-08-2021 4 th 0 bl 3,6
51 C1C017094 DUMA ANGELIA TAMBUNAN 2017 26-10-2021 4 th 2 bl 3,55
52 C1C017095 KEN KUSUMA HARMADI 2017 13-08-2021 0 th 0 bl 3,59
53 C1C017106 DWINA NOVRANI 2017 13-09-2021 4 th 1 bl 3,58
54 C1C017110 SALSABILLA NATASYA ACHMAD 2017 23-08-2021 4 th 0 bl 3,6
55 C1C017119 CHRISMA BERNINDA 2017 18-10-2021 4 th 2 bl 3,55
56 C1C017120 ARYANI RAHMAWATI FITRI 2017 19-10-2021 4 th 2 bl 3,62
57 C1C017125 ILHAM PUTRA LAKSANA 2017 11/09/2021 4 th 3 bl 3,43
58 C1C017132 CHAIRU MEITRA RESI 2017 11/05/2021 4 th 3 bl 3,39
59 C1C017138 VILLY VARENSI 2017 27-08-2021 4 th 0 bl 3,52
60 C1C017147 ANISA GITA HURSAIN SAELANGI 2017 07/01/2021 3 th 11 bl 3,65
61 C1C017152 JUAN MARIO RUMKOREM 2017 11/09/2021 4 th 3 bl 3,36
62 C1C017154 PRISCA MILLENIA DIANTRY 2017 11/03/2021 4 th 3 bl 3,7
63 C1C017155 NORA ISWARA 2017 11/11/2021 4 th 3 bl 3,43
NO Student Number Name Generation Graduate Date Length Of Study IPK
1 C1C015016 MUKHLISATUDDIANAH 2015 22-11-2021 6 th 3 bl 3,46
2 C1C015020 EKA FITRIANI 2015 26-04-2022 0 th 0 bl 3,5
3 C1C015045 JIHAD SAPUTRA JAYA 2015 01/10/2022 6 th 5 bl 3,02
4 C1C015085 TARMIKO FRATAMA 2015 24-01-2022 6 th 5 bl 3,44
5 C1C015116 GAISKA FIRAS NADHIRAH ERPAKA PUTRI 2015 19-11-2021 6 th 3 bl 3,19
6 C1C015129 ANDRIAN UTAMA PUTRA 2015 01/11/2022 6 th 5 bl 2,95
7 C1C016049 MUHAMMAD EFRUL ROZHI 2016 02/02/2022 5 th 6 bl 3,02
8 C1C016083 KHALED ILHAMSYAH 2016 18-05-2022 5 th 9 bl 3,22
9 C1C016100 AMMAR FATURACHMAN ARIFIN 2016 17-05-2022 5 th 9 bl 3,21
10 C1C016118 ASTIKA FREIZEIN THIYA 2016 02/08/2022 5 th 6 bl 3,21
11 C1C016120 BELLA ANUGRAH DWI PUTRI 2016 14-04-2022 5 th 8 bl 3,3
12 C1C017006 RIKE SAGITA 2017 27-04-2022 4 th 8 bl 3,74
13 C1C017010 CHANTIKA D. MANIK 2017 25-11-2021 4 th 3 bl 3,41
14 C1C017011 UTARI RAKANIA 2017 01/12/2022 4 th 5 bl 3,82
15 C1C017021 AYU WANASARI 2017 25-04-2022 4 th 8 bl 3,5
16 C1C017045 VALENTIEN FEBY ZANI 2017 24-01-2022 4 th 5 bl 3,54
17 C1C017058 ALEX RONALDO SARAGI SIDABUTAR 2017 02/08/2022 4 th 6 bl 3,35
18 C1C017062 MUHAMMAD RELVIN WINALDI 2017 02/11/2022 4 th 6 bl 3,38
19 C1C017077 ELMORES ATTHAREQ 2017 02/03/2022 4 th 6 bl 3,55
20 C1C017083 SITI ZALEHA 2017 15-11-2021 4 th 3 bl 3,65
21 C1C017084 REIZA CHAMPIUSAT SION 2017 05/09/2022 4 th 9 bl 3,53
22 C1C017086 DHITA KRISDARMAYANTI 2017 14-01-2022 4 th 5 bl 3,7
23 C1C017087 FELLICIA TRIAMANDA 2017 24-01-2022 4 th 5 bl 3,66
24 C1C017102 INDRAWAN JAYA PUTRA 2017 26-04-2022 4 th 8 bl 3,7
25 C1C017117 MELGALISA HANDAYANI 2017 28-01-2022 4 th 5 bl 3,51
26 C1C017118 YOLA MARYEL 2017 24-01-2022 4 th 5 bl 3,38
27 C1C017123 TIKA LESTARI 2017 24-01-2022 4 th 5 bl 3,54
28 C1C017124 RICO FERNANDO 2017 02/07/2022 4 th 6 bl 3,41
29 C1C017140 ANGGIAT PARLINDUNGAN TAMPUBOLON 2017 02/10/2022 4 th 6 bl 3,43
30 C1C017141 ADEPIO AGRAMEIDA 2017 02/10/2022 4 th 6 bl 3,37
31 C1C017153 MERLIN SRUWALLY 2017 14-04-2022 4 th 8 bl 3,12
32 C1C018004 EDMITHA AZZARA 2018 21-04-2022 3 th 8 bl 3,68
33 C1C018010 LUTHFIAH AQIFAAH 2018 27-04-2022 3 th 8 bl 3,76
34 C1C018015 SYARAS KURNIAWATI. A 2018 25-04-2022 3 th 8 bl 3,76
35 C1C018025 ASEP PRANATA 2018 05/09/2022 3 th 9 bl 3,64
36 C1C018031 PUTRI AYU ANJELIA 2018 28-04-2022 3 th 8 bl 3,73
37 C1C018035 ASMI KHAIRANI PUTRI HARAHAP 2018 04/01/2022 3 th 8 bl 3,66
38 C1C018042 SYIFA NOVANDA RESTA 2018 02/10/2022 3 th 6 bl 3,89
39 C1C018054 RARA SULISTIA 2018 03/11/2022 3 th 7 bl 3,63
40 C1C018058 HANI SANIA 2018 17-05-2022 3 th 9 bl 3,73
41 C1C018060 YVONY DWIASTU TIAS UTAMI 2018 26-04-2022 3 th 8 bl 3,44
42 C1C018061 WIDYA WULANTIKA 2018 26-04-2022 3 th 8 bl 3,56
43 C1C018066 BILLI PRAMUJA 2018 05/09/2022 3 th 9 bl 3,77
44 C1C018105 SANGKURIA PURNAMA 2018 04/06/2022 3 th 8 bl 3,7
45 C1C018111 KARINA DWI FORTUNA 2018 20-04-2022 3 th 8 bl 3,81
46 C1C018115 RITA RAHAYU 2018 02/09/2022 3 th 6 bl 3,86
47 C1C018118 DWI SEKAR ATI 2018 18-05-2022 3 th 9 bl 3,73
48 C1C018125 DEWI RATNA SUNDANI 2018 25-04-2022 3 th 8 bl 3,48
49 C1C018144 SHOFIA AGIL FEBRIYANTI 2018 19-04-2022 3 th 8 bl 3,76
50 C1C018158 GUSTI ALIYA AYITHIANIZA 2018 28-04-2022 3 th 8 bl 3,64
51 C1C018164 MILINIA ELSEAINUN 2018 18-05-2022 3 th 9 bl 3,65
52 C1C018197 FENNY GUSTIANA 2018 05/12/2022 3 th 9 bl 3,75
2022 Graduate
NO Student Number Name Generation Graduate Date Length Of Study IPK
1 C1C016047 VINGKY SIREGAR 2016 29-06-2022 5 th 10 bl 3,33
2 C1C016104 M. RHEDO PUTRADANA 2016 27-06-2022 6 th 4 bl 3,42
3 C1C016109 AZHAR KHADAFI 2016 29-06-2022 5 th 10 bl 3,29
4 C1C017001 ANI EGA KARTIKA 2017 30-06-2022 4 th 10 bl 3,47
5 C1C017019 JUANDA SAPUTRA 2017 27-06-2022 4 th 10 bl 3,66
6 C1C017026 INDRIYANI AGUSTIN 2017 30-06-2022 4 th 10 bl 3,59
7 C1C017027 AMANDA ALVI NURDIANTORO 2017 06/07/2022 4 th 10 bl 3,63
8 C1C017065 ABDUL KADIR AL JAILANI 2017 06/06/2022 4 th 10 bl 3,48
9 C1C017069 OKTIAN LESTARI 2017 30-06-2022 4 th 10 bl 3,66
10 C1C017075 SHAFIRA KHAIRUNISA 2017 18-08-2022 5 th 0 bl 3,7
11 C1C017099 ELISA HAWALIA RAMLI 2017 30-06-2022 4 th 10 bl 3,72
12 C1C018003 HARMIKA NOVIANTI 2018 29-06-2022 3 th 10 bl 3,71
13 C1C018007 GUSTINIA PUTRI 2018 15-08-2022 0 th 0 bl 3,45
14 C1C018009 SEPTI TRI MARNI 2018 24-08-2022 4 th 0 bl 3,69
15 C1C018012 MIKA OKTAVIA 2018 26-08-2022 4 th 0 bl 3,57
16 C1C018014 VELLY PEBRIYANI 2018 19-08-2022 4 th 0 bl 3,6
17 C1C018017 RAFIKA YAKOVA 2018 25-08-2022 4 th 0 bl 3,68
18 C1C018020 AMALIA KHASANAH 2018 25-08-2022 4 th 0 bl 3,78
19 C1C018022 AFITRIANI 2018 26-08-2022 4 th 0 bl 3,71
20 C1C018023 RAHMA TUL KAMILAH 2018 30-06-2022 3 th 10 bl 3,75
21 C1C018028 ADE RISANTI 2018 29-06-2022 3 th 10 bl 3,77
22 C1C018029 PENY JINIUS 2018 29-08-2022 0 th 0 bl 3,24
23 C1C018032 ISPINA PIRANIKA 2018 28-06-2022 3 th 10 bl 3,6
24 C1C018037 DITA KHAIRUNNISA 2018 06/08/2022 3 th 10 bl 3,67
25 C1C018040 HENNY TRI UTAMI 2018 30-06-2022 3 th 10 bl 3,74
26 C1C018044 C. RAFFLESIANTONO.S 2018 22-06-2022 3 th 10 bl 3,94
27 C1C018049 ROBI RIVALDO 2018 29-06-2022 3 th 10 bl 3,53
28 C1C018057 MUHAMMAD ALIF BIMO SATRIO 2018 18-08-2022 4 th 0 bl 3,76
29 C1C018064 CINDY REVILA PUTRI 2018 29-06-2022 3 th 10 bl 3,6
30 C1C018065 AMIRA NABILA 2018 06/06/2022 3 th 10 bl 3,73
31 C1C018070 ANISSA FITRIA FEBRIATI 2018 27-06-2022 3 th 10 bl 3,66
32 C1C018072 HAFIZ RAMADHAN 2018 27-04-2022 3 th 8 bl 3,63
33 C1C018074 REZA IZHA PAHLAWAN 2018 23-08-2022 4 th 0 bl 3,75
34 C1C018075 NANDA AZIZAH 2018 27-06-2022 3 th 10 bl 3,67
35 C1C018092 LIVIA PUSPA LINGGA 2018 15-09-2022 4 th 1 bl 3,59
36 C1C018093 BAYU PRAYUDA 2018 24-06-2022 3 th 10 bl 3,73
37 C1C018103 EFPRIDA JULIANA MANALU 2018 30-06-2022 3 th 10 bl 3,69
38 C1C018107 YULIA SANGKUTRI 2018 20-06-2022 3 th 10 bl 3,68
39 C1C018108 SALSABILA TIFANI AYUNINGSIH 2018 28-06-2022 3 th 10 bl 3,66
40 C1C018110 DINDA SALSANABILA 2018 27-06-2022 3 th 10 bl 3,81
41 C1C018113 NURLYTA FAUZIYAH 2018 18-08-2022 4 th 0 bl 3,7
42 C1C018119 ABRAHAM AZIZ 2018 30-06-2022 3 th 10 bl 3,7
43 C1C018121 ALIFIA NUR DIYANAH 2018 27-06-2022 3 th 10 bl 3,59
44 C1C018124 OVVI RAHMA TRIANA 2018 16-06-2022 3 th 10 bl 3,55
45 C1C018130 YULI MULYANI 2018 23-06-2022 3 th 10 bl 3,73
46 C1C018143 ASTRI MELIA SARI 2018 30-06-2022 3 th 10 bl 3,47
47 C1C018161 ANISA PUTRI HALIMAH 2018 29-06-2022 3 th 10 bl 3,7
48 C1C018167 SALMA KHAIRUNNISA.P 2018 29-06-2022 3 th 10 bl 3,65
49 C1C018172 GISTY MIRA ANDISIA 2018 30-06-2022 3 th 10 bl 3,56
50 C1C018174 NIKEN FADILLA 2018 30-06-2022 3 th 10 bl 3,68
51 C1C018177 ROZIDA NOVTIANI 2018 24-08-2022 4 th 0 bl 3,69
52 C1C018198 PRILLY MARIA WOLFF 2018 16-09-2022 4 th 1 bl 3,48