RESEARCH DATA OF ECONOMICS DEVELOPMENT LECTURER
UNIVERSITY OF BENGKULU
2018
No | Head Researcher | Course | Title |
1 | Roosemarina Anggraini Rambe | Economics Development | Pengukuran Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera dengan Model Input Oriented: Pendekatan Data Envelopment Analysis |
2 | Handoko Hadiyanto | Economics Development | Pembangunan Infrastruktur Jaringan Irigasi Di Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu: Sebuah Evaluasi |
3 | Armelly | Economics Development | Pengaruh Transparansi Pengelolaan Zakat, Akuntanbilitas Pengelolaan Zakat, Sikap Pengelola Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Kepada Lembaga Amil Zakat |
4 | Merri Anitasari | Economics Development | Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ukuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu |
5 | Lela Rospida | Economics Development | Faktor Determinan Pekerja Anak Di Kabupaten Rejang Lebong |
6 | Ratu Eva Febriani | Economics Development | Studi Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bengkulu: Analisis Jalur |
7 | Bertha Iin Esti Indraswanti | Economics Development | Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah |
8 | Novi Tri Putri | Economics Development | Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi Bengkulu (Telaah Posisi 3 Kabupaten Induk) |
9 | Barika | Economics Development | Analisis Flypaper Effect pada Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2016 |
10 | Benardin | Economics Development | Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu |
11 | Azansyah | Economics Development | Impresi Sektor Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Bengkulu Tengah |
12 | Septriani | Economics Development | Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap PDRB per Kapita, Kemiskinan dan Pengangguran pada Kabupaten di Provinsi Bengkulu |
13 | Muhammad Rusdi | Economics Development | Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2016 |
14 | Aris Almahmudi | Economics Development | Analisis Ketimpangan Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral Provinsi Bengkulu |
15 | Sunoto | Economics Development | Analisis Piutang Pajak Bumi Bangunan P2 Kabupaten Bengkulu Tengah |
16 | Antoni Sitorus | Economics Development | Implikasi Inflasi, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kemiskinan di Provinsi Bengkulu |
17 | Mochamad Ridwan | Economics Development | Model Pengelolaan Sumberdaya Alam Kelautan Berkelanjutan dengan Pendekatan Sosial Ekonomi di Provinsi Bengkulu |
18 | Izharudin | Economics Development | Analisis Usaha Tani Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Mukomuko |
19 | Muhamad Abduh | Economics Development | Kontribusi Lembaga Pengelola Zakat terhadap Peningkatan Pendapatan Dhuafa (mustahik) sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals(SDGs) di Kota Bengkulu |
20 | Handoko Hadiyanto | Economics Development | Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Provinsi Bengkulu |
21 | Purmini | Economics Development | Ibu Bekerja dan Pendidikan Anak: Analisis Perbandingan Rumahtangga Nelayan dan Rumahtangga Petani di Provinsi Bengkulu |
22 | Yefriza | Economics Development | Pengeluaran Publik dan Implikasinya Terhadap Pengentasan Kemiskinan |
23 | Retno Agustina Ekaputri | Economics Development | Evaluasi Kinerja Bumdes di Provinsi Bengkulu |
RESEARCH DATA OF ECONOMICS DEVELOPMENT LECTURER
UNIVERSITY OF BENGKULU
2019
No | Head Researcher | Course | Title |
1 |
Dr. Roosemarina Anggraini Rambe, SE., MBA. |
Economics Development | Pengujian Wagner’s Law pada Perekonomian Regional di Indonesia: Data Panel Model |
2 | Lela Rospida, MM. | Economics Development | Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu |
3 | Merri Anitasari, M.A. | Economics Development | Ukuran Pemerintah, Pengeluaran Publik dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu |
4 | Handoko Hadiyanto, Ph.D. | Economics Development | Strategi Pengembangan Kawasan Ekowisata di Wilayah Pesisir Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu |
5 | Armelly, SE., M.Si. | Economics Development | Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Indek Pembangunan Manusia |
6 | Drs. Sunoto, M.Si. | Economics Development | Analisis Pertumbuhan dan Pergesaran Struktur Ekonomi di Kabupaten Induk Sebelum dan Sesudah Adanya Pemekaran di Provinsi Bengkulu |
7 | Novi Tri Putri, SE., M.Sc. | Economics Development | Analisis Perbandingan Kinerja Kabupaten Induk dan Kabupaten Hasil Pemekaran di Provinsi Bengkulu |
8 | Merri Anitasari, SE., M.A. | Economics Development | Analisis Pergeseran Kontribusi Sektor Pertanian di Provinsi Bengkulu |
9 | Ratu Eva Febriani, SE., M.Sc. | Economics Development | Tingkat Pengembalian Investasi dalam Pendidikan di Provinsi Bengkulu |
10 | Barika, SE., M.Si. | Economics Development | Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran di Provinsi Bengkulu-Uji Kausalitas |
11 | Yusnida, SE., M.Si. | Economics Development | Valuasi Ekonomi Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba: Travel Cost Method |
12 | Dr. Purmini, S.E., M.Sc. | Economics Development | Pemberdayaan Perempuan dan Kemiskinan Analisis Antar Provinsi di Pulau Sumatera |
13 | Yefriza, S.E., MPPM., Ph.D. | Economics Development | Metode Penelitian Campuran: Sebuah Kajian Literatur |
14 | Dr. Izharudin, S.E., M.Si. | Economics Development | Analisis Pergeseran Struktur Perekonomian di Provinsi Bengkulu |
15 | Dr. Izharudin, S.E. M.Si. | Economics Development | Analisis Ekonomi Potensial dan Interaksi Antar Wilayah Perbatasan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu |
16 | Dr. Mintargo, SE., ME. | Economics Development |
Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Nilai Tukar Rupiah Pada Dollar Amerika |
17 | Dr. Dra. Purmini, M.Sc. | Economics Development | Peran Perempuan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu |
18 | Dr. Hutapia, S.E., ME. | Economics Development | Pengaruh Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten Di Provinsi Bengkulu |
19 | Dr. Muhammad Rusdi, S.E, M.Si. | Economics Development | Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Propinsi Bali Periode 2010-2017 |
20 | Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE. M.Sc. | Economics Development | Studi Dampak BUMDes Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bengkulu |
21 | Yefriza, S.E, MPPM, Ph.D | Economics Development | Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Ke Pemerintah Daerah |
22 | Drs. Handoko Hadiyanto, MS. Ph.D | Economics Development | Analisis Sektor Unggulan Dan Pola Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bengkulu Tengah |
23 | Dr. Mochamad Ridwan, SE, MP. | Economics Development |
Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Perdesaan Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Provinsi Bengkulu |
24 | Dr. Roosemarina A. Rambe, S.E, MBM. | Economics Development | Peran Belanja Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Tahun Sebelumnya dalam Mengurangi Kemiskinan Di Jawa Dan Sumatera |
RESEARCH DATA OF ECONOMICS DEVELOPMENT LECTURER
UNIVERSITY OF BENGKULU
2020
No | Head Researcher | Course | Title |
1 | Esti Pasaribu | Economics Development | Efektifitas Transmisi Kebijakan Moneter Indonesia Jalur Nilai Tukar (Kurs) Pada Masa Pandemik Covid-19 |
2 | Lela Rospida | Economics Development | ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PULAU SUMATERA: DATA ENVELOPMENT ANALYSIS |
3 | Retno A Eka Putri | Economics Development | Dampak Pandemik Covid-19 Terhadap BUMDES di Bengkulu Tengah |
4 | Handoko Hadiyanto | Economics Development |
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PENDAPATAN PER KAPITA DAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU |
5 | Yefriza | Economics Development |
PENANGANAN KRISIS COVID-19: DAMPAK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERSEPSI PUBLIK |
6 | Merri Anitasari | Economics Development | DAMPAK KRISIS COVID-19: KAJIAN SOSIAL-EKONOMI |
7 | Purmini | Economics Development | Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Aktivitas dan Kinerja Mahasiswa Universitas Bengkulu |
8 | Retno A Eka Putri | Economics Development |
Kinerja Capaian Indikator Sustainable Development Goals di Provinsi Bengkulu: Kemiskinan, Energi dan Pertumbuhan Ekonomi |
9 | Yefriza | Economics Development |
ANALISIS DESKRIPTIF TENTANG PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DI DAERAH |
10 | Hutapia | Economics Development |
Pengaruh Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pembangunan Perdesaan antar Provinsi di Pulau Sumatera |
11 | Purmini | Economics Development |
Peran Ketenagakerjaan dan Belanja Pemerintah Dalam Mengurangi Kemiskinan di Sumatra: Data Panel Approach |
12 | Mochamad Ridwan | Economics Development |
KOMPARASI KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN ANTARA KOMUNITAS NELAYAN DAN KOMUNITAS PETANI DI PROVINSI BENGKULU |
13 | Armelly | Economics Development | Analisis Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi: Model Input Output |
14 | Retno A Eka Putri | Economics Development | Tren Kinerja Keuangan Daerah di Indonesia |
15 | Ratu Eva Febriani | Economics Development | Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empiris Negara-Negara Asean |
16 | Azansyah | Economics Development | Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Dynamic Panel Threshold Analysis |
17 | Barika | Economics Development | Karakteristik Kemiskinan Di Kota Bengkulu Tahun 2014 – 2019 |
18 | Ratu Eva Febriani | Economics Development | Kebebasan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Studi Empiris |
19 | Benardin | Economics Development | Pengaruh Dana Desa dan Indeks Pembangunan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Provinsi Bengkulu |
20 | Sunoto | Economics Development | Evaluasi Pergeseran Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Setelah Pemekaran. |
21 | Novi Tri Putri | Economics Development | Analisis Ketimpangan Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral dan Dualisme Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu |