RESEARCH DATA OF MANAGEMENT LECTURER
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITY OF BENGKULU
2018
No | Head Researcher | Course | Title |
1 | Prof. LIZAR ALFANSI, S.E., M.B.A., Ph.D. | Management | Pemodelan Perilaku Pascakonsumsi: Keluhan Pelanggan sebagai Respon dari Kegagalan Jasa dan Strategi Pemulihan Jasa untuk Meningkatkan Kepercayaan Merek dan Loyalitas Pelanggan |
2 | Dr. FAHRUDIN JS PAREKE, S.E., M.Si. | Management | Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Pemediasi Dalam Pengaruh Keadilan Organisasional Terhadap OCB |
3 | Dr. WILLY ABDILLAH, SE., M.Sc. | Management | Model Technology To Performance Chain (TPC) Dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Berbasis Akrual: Studi Empiris Pemerintah Daerah Indonesia |
4 | Dr. EFFED DARTA, SE., MBA. | Management | Pengaruh Corporate Citizenship Terhadap Reputasi Perusahaan Yang Dimediasi Oleh Tata Kelola Perusahaan |
5 | Dr. M. SULARSIH ANGGARAWATI, S.E., M.B.A. | Management | Budaya Layanan Organisasi Sektor Publik: Mempromosikan Perubahan Melalui Keteladanan Pimpinan dan Pemberdayaan Karyawan |
6 | Dr.M. Dewi Rahmayanti, SE., MSM. | Management | Tingkat Inklusi Keuangan Masyarakat Gading Cempaka Kota Bengkulu |
7 | Prof. Dr. Kamaludin, SE., MM | Management | Fenomena Open Bidding Jabatan tinggi Pratama Pasca Otonomi Daerah |
8 | Prof. Dr. Muhartini Salim, SE., MM | Management | Pengaruh Personal Involvement Terhadap Buying Intention Produk Merek Nasional pada Indomaret di Kota Bengkulu |
9 | Slamet Widodo, SE., M.Si., Ph.D | Management | Peran Gender dalam Memoderasi Pengaruh Leader Member Exchange terhadap Kinerja Pegawai dan Kesuksesan Berkarir |
10 | Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc., Ak | Management | Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
11 | Dr.M. Dewi Rahmayanti, SE., MSM. | Management | Analisis Determinan Proporsi Tabungan Rumah Tangga di Kota Bengkulu |
12 | Dr. Willy Abdillah, SE., M.Sc | Management | Infusi Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik pada LPSE kota Bengkulu |
13 | Dr. Fahrudin JS.Pareke, SE., M.Si | Management | Keadilan Organisasional, Kepuasan Kerja, dan Organizational Citizenship Behavior: Investigasi Empiris Peran Mediasi Kepuasaan Kerja |
14 | Dr.M. Sularsih Anggarawati, SE., MBA | Management | Inovasi Layanan sebagai Variabel Pemediasi Hubungan antara Budaya Layanan dan Kinerja Organisasi |
15 | Prof. Lizar Alfansi, SE., MBA., Ph.D | Management | Pengaruh Motif Pujian Pelanggan terhadap komitmen Pelanggan |
16 | Meiliani, SE., M.Com., Ph.D | Management | Studi Pelacakan (Tracer Study) Alumni dan Pengguna (Users) Program Studi Magister Manajemen FEB UNIB |
17 | Dr. Effed Darta, SE., MBA | Management | Peran Gender dalam Memoderasi Pengaruh Diskonfirmasi Positif, Perceived Value, dan Kepercayaan terhadap Niat Pembelian Ulang Daring |
18 | Dr.M. Praningrum, SE, M.Si | Management | Studi Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkulu Tengah |
RESEARCH DATA OF MANAGEMENT LECTURER
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITY OF BENGKULU
2019
No | Head Researcher | Course | Title |
1 | Dr. Willy Abdillah, M.Sc. | Management | Determinan Niat Investasi Berisiko Teknologi Finansial |
2 | Prof. Dr. Kamaludin, S.E., MM. | Management | Pengukuran Manajemen Laba dan Maksimalisasi Keuntungan pada Perusahaan BUMN |
3 | Slamet Widodo, S.E., M.S., Ph.D. | Management | Penguatan Psikologis Pegawai Melalui Dukungan Pimpinan dan Efektivitas Komunikasi pada Pegawai BUMN |
4 | 4Dr. Fahrudin JS Pareke, S.E., M.Si. | Management | Kepribadian atau Kecerdasan Emosionalkah Pendorong OCB? Investigasi Empiris pada Sektor Publik dan swasta di Provinsi Bengkulu |
5 | Dr. Fitri Santi, SE., MSM. | Management | Dampak Bias Overconfidence CEO Terhadap Bank Lending di Industri Perbankan Indonesia;Perioda Krisis dan Sebelum Krisis. |
6 | Dr.M. Sularsih Anggarawati, SE., MBA | Management | Pemodelan Konstruk Budaya Layanan Pada Konteks Jasa Sektor Publik dan Implikasinya Terhadap Kinerja Organisasi |
7 | Dr.M. Dewi Rahmayanti, SE., MSM. | Management | Penggunaan Uang Elektronik Ditinjau dari Sisi Demografi di Indonesia |
8 | Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc. | Management | Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening |
9 | Prof. Lizar Alfansi, S.E., M.B.A., Ph.D. | Management | Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan E-Money pada Generasi Millenial di Indonesia: Model Penelitian UTAUT |
10 | Dr. Muhartini Salim, S.E., M.M. | Management | Perilaku Membeli yang Mencari Variasi Sebagai Moderasi Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Niat Beli Biskuit di Indonesia |
11 | Dr. Effed Darta Hadi, S.E., M.B.A. | Management | Analisis Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Repurchase Intention Produk Smartphone di Provinsi Bengklulu |
12 | Dr. Willy Abdillah, M.Sc. | Management | Penilaian Implementasi Aplikasi AKSes di Kustodian Sentral Efek Indonesia |
13 |
Dr. Effed Darta Hadi, S.E., M.B.A. |
Management | Perilaku Dosen dalam Menggunakan Sistem Informasi di Universitas Bengkulu |
14 | Dr.M. Sularsih Anggarawati, SE., MBA | Management | Implikasi Complaint Behavior dan Service Recovery terhadap Customer Forgiveness dan Switch Over Intention |
15 | Dr. Fahrudin JS Pareke, S.E., M.Si. | Management | Pengaruh Kepribadian terhadap Kinerja: Peran Kecerdasan Emosional sebagai Pemoderasi |
16 | Dr.M. Dewi Rahmayanti, SE., MSM. | Management | Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Non Performing Loan dan Return on Asset Terhadap Penyaluran Kredit UMKM pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia |
17 | Prof. Dr. Kamaludin, S.E., M.B.A. | Management | Pelaporan Informasi Non-Keuangan dan Profitabilitas Perusahaan pada Industri Hiper Kompetisi |
18 | Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc. | Management | CEO Overconfidence and Financial Crisis: The Stickiness of Bank Landing and Leverage |
19 | Dr. Fachruzzaman, SE., MDM., Ak., CA. | Management | Hubungan Tipe Sistem Pengukuran Kinerja dan Komitmen Manajemen |
20 | Dr. Slamet Widodo, M.S. | Management | Pengaruh Person-Organization Fit dan Person-Job Fit Terhadap Komitmen Organisasi dan Kinerja Karyawan: Studi Kasus pada Pegawai Pemerintah kota Bengkulu |
21 |
Dr. Effed Darta, SE., M.B.A. |
Management | Anteseden pada Kepuasan dan Loyalitas Penggunaan Website Perdagangan Elektronik |
22 |
Dr. Muhartini Salim, S.E., M.M. |
Management | Pengetahuan Makanan Organik sebagai Mediator pada Niat Beli Makanan Organik di Indonesia |
RESEARCH DATA OF MANAGEMENT LECTURER
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITY OF BENGKULU
2020
No | Head Researcher | Course | Title |
1 | Dr.M. Praningrum, SE, M.Si | Management |
Peranan Moderasi Integritas Pemimpin dalam Menjelaskan Hubungan Persepsi Politik Organisasi, Stres Kerja Karyawan, Perilaku Inovatif Karyawan, dan Kinerja Organisasi Publik |
2 | Prof. Dr. Muhartini Salim, SE., MM | Management | Kesuksesan Sistim Informasi dengan Menggunakan Model Kesuksesan Delone dan McLean Dikombinasi dengan Model Penerimaan Teknologi Davis F.D. |
3 | Slamet Widodo, SE., M.Si., Ph.D | Management | Pengaruh Kepemimpinan Spiritual, Spiritualitas di Tempat Kerja terhadap Meaningful Work dengan mediasi Self Transcendence |
4 | Dr. Willy Abdillah, SE., M.Sc | Management | Strategi Bersaing PT Telkom Dalam Industri Digital |
5 | Prof. Lizar Alfansi, SE., MBA., Ph.D | Management |
Persepsi Generasi Muda mengenai Layanan Service Robots: Suatu Pendekatan Service Robots Accaptance Model (sRAM) |
6 | Dr. Fahrudin JS.Pareke, SE., M.Si | Management | Kepribadian Prajurit Dan Aktor:Investigasi Empiris Pengaruh Kepribadian Lima Faktor Terhadap Organizational Citizenship Behavior Dan Impressive Management |
7 | Dr. Effed Darta, SE., MBA | Management | Analisis Persepsi Mahasiswa Atas Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Bengkulu |
8 | Slamet Widodo, SE., M.Si., Ph.D | Management |
Hubungan Prosocial Motives Dan Civic Virtue Pada Kemampuan Inovasi Dalam Industri Umkm Berbasis Daring |
9 | Dr. Rina Suthia Hayu, SE., MM. | Management |
Importance-Performance Analysis Pada Emotions Threat, Perceived Risk, Dan Perceived Value Atas Perubahan Perilaku Konsumsi Masyarakat Indonesia Selama Covid-19 |
10 | Prof. Dr. Muhartini Salim, SE., MM | Management |
Peningkatan Kinerja Pemasaran Pada Usaha Kecil Dan Menengah Industri Produk Roti Dan Kue Di Kota Bengkulu Dengan Keunggulan Bersaing Sebagai Variabel Moderasi |
11 | Dr.M. Dewi Rahmayanti, SE., MSM. | Management | Pengaruh Karakteristik Sosial Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Keuangan |
12 | Prof. Dr. Kamaludin, SE., MM | Management |
Literasi Keuangan Pemilik Usaha dan Keberlangsungan Usaha Mikro-Kecil-Menengah (UMKM) |
13 | Dr.M. Praningrum, SE, M.Si | Management | Efikasi Diri Kreatif Memediasi Intelegensi Terhadap Perilaku Kerja Inovatif Pada UMKM Di Kota Bengkulu |
14 | Dr. Fitri Santi, SE., MSM | Management |
Herding Behaviour Selama Masa Pandemi COVID19: Studi Di Pasar Modal Indonesia. |
15 | Dr.M. Sularsih Anggarawati, SE., MBA | Management |
Pengaruh Nilai Relevan Diri Dan Nilai Konsumsi Perjalanan Wisata Pada Kecenderungan Untuk Membagi Pengalaman Wisata Secara Daring (E-Wom |
16 | Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc., Ak | Management | Pengaruh Financial Technology Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Syariah |
17 | Dr. Willy Abdillah, SE., M.Sc | Management | KOMITMEN ORGANISASIONAL DI BPJS KESEHATAN INDONESIA |
18 | Prof. Dr. Kamaludin, SE., MM | Management | Kebijakan Deviden Bank Pembangunan Daerah di Indonesia |
19 | Dr.M. Dewi Rahmayanti, SE., MSM. | Management | Pengaruh Karakteristik Sosial Ekonomi, Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan terhadap Perilaku Keuangan |
20 | Dr.M. Praningrum, SE, M.Si | Management | Pengaruh Servant Leadership dan Pemberdayaan terhadap Organizational Citizenship Behavior Pegawai Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Melalui Mediasi Komitmen Organisasi |
21 | Slamet Widodo, SE., M.Si., Ph.D | Management |
Impact Movement Control Order (MCO) to Business Sustainability During COVID-19 Pandemic: A Case of Micro Small and Medium Enterprise in Indonesia and Malaysia |
22 | Meiliani, SE., M.Com., Ph.D | Management | Healthy Workplace in The Indonesia’s Context |