GRAUDUATE APRIL 2020
No | STUDENT NAME | STUDENT NUMBER | LENG OF STUDY | IPK |
1 | ALBERT SUSANTO | C2B016039 | 3 th 4 bl | 3.80 |
2 | HERLINA UTAMI | C2B014027 | 5 th 4 bl | 3.75 |
3 | YULIA IKA TRISNA PUTRI | C2B017035 | 2 th 4 bl | 3.61 |
4 | SUHERDI MARABILLIE | C2B016032 | 3 th 7 bl | 3.55 |
5 | MARETTA RAMADHANNIAR | C2B016053 | 3 th 3 bl | 3.50 |
6 | SUNI RIMA PUTRI | C2B016061 | 3 th 3 bl | 3.50 |
7 | SULASTRI GUSTETA | C2B017033 | 2 th 7 bl | 3.50 |
8 | TARI INDRIANI | C2B014045 | 5 th 5 bl | 3.43 |
9 | DINA HIKMAWATI | C2B016006 | 3 th 4 bl | 3.43 |
10 | KARLIN ALMA YULIATI | C2B014029 | 5 th 5 bl | 3.41 |
11 | MARHALIM | C2B016021 | 3 th 4 bl | 3.36 |
12 | SURMA OKTAVIANA | C2B014120 | 5 th 5 bl | 3.34 |
13 | TRIE SILVIA EFRIANI | C2B014122 | 0 th 0 bl | 3.34 |
14 | SAMSUL BAHRI | C2B014145 | 5 th 5 bl | 3.34 |
15 | HELMIYANSYAH | C2B015127 | 4 th 7 bl | 3.32 |
16 | ERIY WIANDI | C2B015124 | 4 th 3 bl | 3.30 |
17 | FITRIA KURNIATI | C2B015126 | 4 th 5 bl | 3.30 |
18 | ESY GUSNIARTI | C2B014021 | 5 th 5 bl | 3.27 |
19 | MASHURI | C2B014031 | 0 th 0 bl | 3.27 |
20 | PUTRA ANSONI | C2B017027 | 2 th 5 bl | 3.26 |
21 | DESSY AFRIYANI | C2B014104 | 0 th 0 bl | 3.23 |
22 | EVRIANSYAH | C2B016009 | 3 th 6 bl | 3.23 |
GRADUATE AGUST 2020
No | STUDENT NAME | STUDENT NUMBER | LENG OF STUDY | IPK |
1 | WINA OKTAFIANA DAFINCI | C2B015153 | 4 th 10 bl | 3.66 |
2 | HERNI RIANTI | C2B016052 | 3 th 10 bl | 3.63 |
3 | BAYU DWISAPUTRA | C2B014210 | 5 th 10 bl | 3.61 |
4 | HERY TRI NURYANTO | C2B014218 | 5 th 11 bl | 3.61 |
5 | DELVITA SELVIANI | C2B017008 | 2 th 10 bl | 3.61 |
6 | FEBBY PERWIRO UTOMO | C2B016011 | 3 th 11 bl | 3.59 |
7 | SARAH AIDHA | C2B014118 | 5 th 11 bl | 3.55 |
8 | CECEN YUHENI | C2B016044 | 3 th 11 bl | 3.53 |
9 | IDA BAGUS ARINDRA DIRASTHYA | C2B016014 | 3 th 11 bl | 3.52 |
10 | ANITA AGUSTINI | C2B015003 | 4 th 11 bl | 3.50 |
11 | YESSICA YOLANDA | C2B016064 | 3 th 10 bl | 3.49 |
12 | ADE MAHFUD | C2B014125 | 5 th 11 bl | 3.48 |
13 | AHMAD NOFIAR | C2B014127 | 5 th 10 bl | 3.48 |
14 | ESWADI | C2B014132 | 5 th 11 bl | 3.48 |
15 | RIRI DAMAYANTI JHON KENNEDY | C2B015036 | 4 th 11 bl | 3.48 |
16 | DHINA YULIVIANA | C2B015118 | 4 th 10 bl | 3.48 |
17 | SEPTIAWAN | C2B015149 | 4 th 10 bl | 3.48 |
18 | FAISAL EDDY SAPUTRA | C2B016010 | 3 th 10 bl | 3.48 |
19 | LUKMI AGUSTIANSYAH | C2B016020 | 3 th 11 bl | 3.48 |
20 | FEBRIARTI HASAN | C2B014214 | 5 th 10 bl | 3.45 |
21 | LENI DWI OKTAVIANI | C2B015023 | 4 th 11 bl | 3.45 |
22 | FENNY VABELITA | C2B015019 | 4 th 11 bl | 3.43 |
23 | DESMIATI | C2B016005 | 3 th 11 bl | 3.43 |
24 | YULIANI SARTIKA | C2B016036 | 3 th 11 bl | 3.43 |
25 | REZA FALEVI | C2B016037 | 3 th 11 bl | 3.43 |
26 | SUPRIYADI | C2B017034 | 2 th 11 bl | 3.43 |
27 | ZHANG HAIPING | C2B014124 | 5 th 9 bl | 3.41 |
28 | ASTRI PANGASTUTI | C2B015004 | 4 th 11 bl | 3.41 |
29 | VIANDINA PUSPITA | C2B015042 | 4 th 5 bl | 3.41 |
30 | ANGGITA MISE PUTRI | C2B016040 | 3 th 7 bl | 3.41 |
31 | RAHMI WIJAYANTI | C2B016026 | 3 th 7 bl | 3.36 |
32 | RIO CHATRA | C2B016027 | 3 th 11 bl | 3.36 |
33 | DIDIN HASAN BASRI | C2B014212 | 5 th 11 bl | 3.34 |
34 | PUTRI ASYURA | C2B015035 | 4 th 11 bl | 3.34 |
35 | HENDRA NOVIANZAH | C2B015129 | 4 th 10 bl | 3.34 |
36 | JOFFRIAN M | C2B016016 | 3 th 11 bl | 3.34 |
37 | RODI WIJAYA | C2B016029 | 3 th 10 bl | 3.34 |
38 | AFTRIA MEGI SAPUTRA | C2B016038 | 3 th 11 bl | 3.31 |
39 | WIRA GANDA | C2B015044 | 4 th 7 bl | 3.30 |
40 | REZZA ADE SATRIA | C2B015146 | 4 th 11 bl | 3.30 |
41 | DARMAYANTO | C2B015008 | 4 th 11 bl | 3.27 |
42 | NICO ARDI PUTRA | C2B015028 | 4 th 11 bl | 3.27 |
43 | HERI NOFIAN | C2B014137 | 5 th 11 bl | 3.23 |
44 | HENDRA GUNAWAN | C2B015128 | 4 th 11 bl | 3.20 |
45 | ESPANIA PERMATA SARI | C2B014106 | 5 th 11 bl | 3.16 |
46 | AGNES FITRIANSYAH | C2B014126 | 5 th 11 bl | 3.16 |
47 | MEYLIE MUCHTAR | C2B015137 | 4 th 11 bl | 3.16 |
48 | EKA LISMAWATI | C2B015122 | 4 th 11 bl | 3.14 |
49 | AHADI SOMAD SYAHLAN | C2B016001 | 3 th 11 bl | 3.14 |
50 | FEBRIANSYAH | C2B016012 | 3 th 11 bl | 3.14 |
51 | YULIANSYAH RAMADHAN | C2B015046 | 4 th 11 bl | 3.09 |
52 | BERTUA FRANSISKA LUMBAN TORUAN | C2B015115 | 4 th 3 bl | 3.09 |
53 | NURUL IKSAN | C2B015141 | 4 th 11 bl | 3.07 |
54 | MALINDO PEBRIAN | C2B015025 | 4 th 11 bl | 3.02 |
55 | DEASY GUN YUVIMAS | C2B015117 | 4 th 10 bl | 3.00 |
GRADUATE DECEMBER 2020
No | STUDENT NAME | STUDENT NUMBER | LENG OF STUDY | IPK |
1 | JUNIDIA PUSPITA SARI | C2B015132 | 5 th 3 bl | 3,68 |
2 | APRIDA SHANTI | C2B017041 | 3 th 2 bl | 3,61 |
3 | ERINDA WIDIANINGSIH | C2B017049 | 2 th 11 bl | 3,53 |
4 | DHESI ELFRIYANTI GINTING | C2B017046 | 2 th 11 bl | 3,45 |
5 | MASPIN BAHRI | C2B017021 | 3 th 3 bl | 3,43 |
6 | RIA ARESTYA ANDINI | C2B016055 | 4 th 3 bl | 3,43 |
7 | RAHMI HIDAYATI | C2B016025 | 4 th 2 bl | 3,36 |
8 | PUSDA SARI | C2B017060 | 2 th 11 bl | 3,34 |
9 | VITO VANDEWINATA | C2B016062 | 4 th 3 bl | 3,34 |
10 | HERLIANSYAH | C2B016051 | 4 th 0 bl | 3,33 |
11 | SELAMET FUADI | C2B017032 | 3 th 2 bl | 3,33 |
12 | MILA APRILIA | C2B015138 | 5 th 3 bl | 3,3 |
13 | VOVI ASTRIANI | C2B016033 | 4 th 3 bl | 3,27 |
14 | WIDYA NOVIYANTI | C2B015152 | 4 th 11 bl | 3,16 |
15 | HERY SURYANTO | C2B016013 | 4 th 0 bl | 3,14 |
16 | SYAHRUL MUBARAK | C2B015040 | 4 th 11 bl | 3,14 |
17 | MUHAMAD ANGGA | C2B015139 | 5 th 2 bl | 3,09 |
GRADUATE APRIL 2021
No | STUDENT NAME | STUDENT NUMBER | LENG OF STUDY | IPK |
1 | BUNGA CHANIAGO | C2B018035 | 3 th 1 bl | 3,74 |
2 | KURNIAWAN | C2B018014 | 2 th 4 bl | 3,59 |
3 | BERNADINE LORENA YANWAR | C2B018034 | 2 th 10 bl | 3,57 |
4 | NENY NOPITA DEWI | C2B017025 | 3 th 6 bl | 3,56 |
5 | NURDINA SURETA | C2B017026 | 3 th 6 bl | 3,56 |
6 | SINDY MONICA MAZER | C2B018024 | 2 th 6 bl | 3,53 |
7 | WULAN AKA YUANA | C2B018026 | 2 th 3 bl | 3,53 |
8 | RENDY ALPAHRASY | C2B017062 | 3 th 6 bl | 3,50 |
9 | MUHAMMAD AZIM | C2B018017 | 2 th 5 bl | 3,49 |
10 | M.ELDIAN HAJIRIN | C2B017020 | 3 th 7 bl | 3,44 |
11 | NANANG JAYADI | C2B018020 | 2 th 5 bl | 3,31 |
GRADUATE JUNE 2021
No | STUDENT NAME | STUDENT NUMBER | LENG OF STUDY | IPK |
1 | HENNY FATHIMAH | C2B017015 | 3 th 9 bl | 3,60 |
2 | INDAH PERMATASARI | C2B018013 | 2 th 7 bl | 3,52 |
3 | YONGKI GUNAWAN | C2B018050 | 3 th 3 bl | 3,51 |
4 | YUSKA WULANDARI | C2B016067 | 0 th 0 bl | 3,49 |
5 | WINDA TIARA RIZKI | C2B017066 | 3 th 8 bl | 3,48 |
6 | ADE FRANKOE | C2B018029 | 3 th 3 bl | 3,48 |
7 | SANTI ZULMEDIA | C2B018023 | 2 th 8 bl | 3,47 |
8 | YUNI ANDRIANI | C2B016066 | 0 th 0 bl | 3,38 |
9 | EKO WEDIYANTO | C2B016047 | 0 th 0 bl | 3,36 |
10 | DENYFITA MOCHTAR | C2B017009 | 3 th 3 bl | 3,36 |
11 | SUCI LESTARI | C2B016060 | 0 th 0 bl | 3,32 |
12 | WENDRAVIRLYANZA | C2B016063 | 4 th 7 bl | 3,3 |
13 | YOGI RAHMATIN HASANAH | C2B016065 | 4 th 7 bl | 3,24 |
14 | OKNO HARIANTO | C2B016054 | 0 th 0 bl | 3,17 |
15 | KIMAS KURNIAWAN TANDO AGUNG | C2B017018 | 3 th 8 bl | 3,16 |
GRADUATE SEPTEMBER 2021
No | STUDENT NAME | STUDENT NUMBER | LENG OF STUDY | IPK |
1 | NADIAH ZULFA RINDA | C2B018019 | 2 th 11 bl | 3,53 |
2 | ENI DENTI | C2B017011 | 4 th 0 bl | 3,44 |
GRADUATE DECEMBER 2021
NO | STUDENT NAME | STUDENT NUMBER | LENG OF STUDY | IPK |
1 | NOVANDRI SAPUTRA | C2B018043 | 3 th 6 bl | 3,55 |
2 | BAMBANG HARIYANTO | C2B018005 | 2 th 11 bl | 3,55 |
3 | KHOIRUNNISA NURUL HABIBATULLOH | C2B017056 | 4 th 4 bl | 3,55 |
4 | SAFURA MUTIARA SEGONANG | C2B017063 | 4 th 2 bl | 3,51 |
5 | DEWI MURNI | C2B017045 | 4 th 4 bl | 3,49 |
6 | FITRI YANTI | C2B017051 | 4 th 4 bl | 3,44 |
7 | MEIYANTI FIRANITA | C2B017022 | 4 th 4 bl | 3,43 |
8 | JANSEN ADIGUNA PUTRA | C2B017055 | 4 th 3 bl | 3,41 |
9 | RAHMI FITRIANDANTY | C2B017061 | 3 th 10 bl | 3,41 |
10 | RICKY RAMADHAN | C2B017029 | 4 th 1 bl | 3,4 |
11 | MUDRIYANTI | C2B017058 | 4 th 3 bl | 3,38 |
12 | LENNY CHAIRANI | C2B017057 | 4 th 3 bl | 3,3 |
13 | ADE PUTRA ERISANDI | C2B017001 | 4 th 3 bl | 3,28 |
14 | APRIUS RAMADANSYAH | C2B017005 | 4 th 1 bl | 3,26 |
15 | ARRY AZHARI SAPUTRA | C2B017006 | 4 th 3 bl | 3,14 |
GRADUATE MARCH 2022
No | STUDENT NAME | STUDENT NUMBER | GRADUATE | IPK |
1 | DWINDA AGUSTINTIA, S.E.,M.M. | C2B019007 | 09-Feb-22 | 3,71 |
2 | SEKTI KURNIAWAN, S.E.,M.M. | C2B019020 | 29-Nov-21 | 3,68 |
3 | OKKA ADITTIO PUTRA, S.E.,M.M. | C2B019015 | 24-Des-2021 | 3,61 |
4 | MUSTIKA HIDAYAT, S.M.,M.M. | C2B019012 | 22-Des-2021 | 3,58 |
5 | REANO, S.E.,M.M. | C2B019017 | 21-Des-2021 | 3,55 |
6 | KHOIRUNNISA NURUL HABIBATULLOH, S.E.,M.M. | C2B017056 | 03-Des-21 | 3,55 |
7 | SYAFRI YANTO, S.M.,M.M. | C2B019022 | 13-Jan-22 | 3,50 |
8 | FITRI YANTI, S.E.,M.M. | C2B017051 | 02-Des-2021 | 3,44 |
9 | ARIEF ISKANDAR, S.T.,M.M. | C2B018032 | 10-Jan-22 | 3,44 |
10 | MEIYANTI FIRANITA, S.E.,M.M. | C2B017022 | 02-Des-2021 | 3,43 |
11 | ELISA,.S.E.,M.M. | C2B019008 | 14-Jan-22 | 3,43 |
12 | JANSEN ADIGUNA PUTRA, S.E.,M.M. | C2B017055 | 25-Nov-21 | 3,41 |
13 | RAHMI FITRIANDANTY, S.E.,M.M. | C2B017061 | 01-Des-2021 | 3,41 |
14 | DAVID HARNADI, S.E.,M.M. | C2B018037 | 11-Jan-22 | 3,36 |
15 | CITRA, S.E.,M.M. | C2B018036 | 14-Jan-22 | 3,32 |
16 | ARIF HIDAYATULLAH, S.E.,M.M. | C2B019002 | 10-Jan-21 | 3,30 |
17 | VERA YANTI, S.IP.,M.M. | C2B018048 | 14-Jan-22 | 3,29 |
18 | ADE PUTRA ERISANDI, S.E.,M.M. | C2B017001 | 16-Nov-21 | 3,28 |
19 | APRIUS RAMADHANSYAH, S.Kep.,M.M. | C2B017005 | 03-Sept-21 | 3,28 |
GRADUATE JUNE 2022
No | STUDENT NAME | STUDENT NUMBER | GRADUATE | IPK |
2 | FIRDA SARTIKA | C2B018010 | 24-06-2020 | 3,64 |
3 | FAJRI | C2B018039 | 22-04-2022 | 3,59 |
4 | BIO AKBAR | C2B018006 | 28-04-2022 | 3,51 |
5 | DEWI MURNI | C2B017045 | 12/04/21 | 3,49 |
6 | NELLI ASVRIANA | C2B019014 | 19-04-2022 | 3,46 |
7 | YULIUS PASKALIS HARMOKO | C2B018027 | 28-04-2022 | 3,46 |
8 | FERINDA MALASARI | C2B018009 | 03/04/22 | 3,45 |
9 | REZA NURUL AMAR | C2B018022 | 27-12-2021 | 3,43 |
10 | ANDERI PEBPERIADI | C2B018003 | 14-01-2022 | 3,39 |
11 | RAHMAT PERKASA | C2B018021 | 14-01-2022 | 3,38 |
12 | ALVINASA LADIOPISLI AZAISCENT DEOLLA | C2B018002 | 28-04-2022 | 3,36 |
13 | HERVIANTO AGUSTIAN WINAKA | C2B018012 | 13-05-2022 | 3,30 |
14 | LENNY CHAIRANI | C2B017057 | 11/11/21 | 3,30 |
GRADUATE SEPTEMBER 2022
No | STUDENT NAME | STUDENT NUMBER | GRADUATE | IPK |
1 | SARI SIMANUNGKALIT | C2B019019 | 30-06-2022 | 3,60 |
2 | HARDINATA | C2B018011 | 06/06/22 | 3,31 |
3 | ZAINAL ARIPIN | C2B018028 | 06/06/22 | 3,26 |
4 | DWI OKTARINI | C2B018007 | 06/06/22 | 3,13 |